| 218 | 000083683 | TRAVA DO COMPRESSOR ZINCADA |  |  | W10165010 | Indisponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 533 | 000084292 | MASSA PLASTICA SILICONE (TUBO) |  |  | 000431915 | Indisponível | 5 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 111 | 000351679 | PARAFUSO TRILOBULAR ROSCA M5X20 CABECA P |  |  | 326000188 | Indisponível | 11 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 509 | 000394230 | ABRAÇADEIRA |  |  |  | Disponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 509 | 000394240 | ABRACADEIRA TIPO "E" |  |  | 031630100 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 999 | 000408071 | FITA ADESIVA ALUMINIO PARA VALORIZAÇÃO |  |  |  | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 131 | 000411701 | RODIZIO |  |  | 326028207 | Indisponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 130 | 000411710 | PE ESTABILIZADOR EW |  |  | 326037533 | Indisponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 148 | 000411752 | VALVULA DRENO (BICO DE PATO) S/ TENSAO |  |  | W10456643 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 526 | 000413224 | MANTA PARA CAPILAR |  |  | 326015955 | Indisponível | 6 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 142 | 000413798 | EIXO RODIZIOS |  |  | 326010185 | Indisponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 511 | 000415274 | ESPATULA |  |  | 152901003 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 141 | 000415420 | VEDANTE |  |  | 004224353 | Indisponível | 3 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 532 | 000431915 | VEDACAO PARA TUBOS DE SILICONE |  |  | W11175803 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 509 | 004001303 | ABRACADEIRA 95X2,6X1,3 |  |  |  | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 999 | 004163206 | GAS LIMPEZA 141B PARA VALORIZACAO |  |  |  | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 111 | 004166108 | TRILOBULAR UNF10-32X13 |  |  | 326003100 | Indisponível | 11 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 999 | 004175107 | GABINETE PADRÃO AC |  |  |  | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 424 | 004177410 | BUCHA SUPERIOR DA PORTA EW |  |  | 326049683 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 154 | 004184319 | TAMPA DA VALVULA |  |  | W11686748 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 111 | 004193610 | PARAFUSO TRILOBULAR TF M5X16 |  |  | 004166108 | Indisponível | 11 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 223 | 004197348 | CONDENSADOR |  |  | 326020543 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 118 | 004214536 | AMORTECEDOR PRETO |  |  | 326061045 | Indisponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 141 | 004224353 | VEDACAO |  |  | 326035244 | Indisponível | 3 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 141 | 004224396 | VEDACAO |  |  | 000415420 | Indisponível | 3 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 510 | 031630100 | ABRACADEIRA |  |  | 000394230 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 521 | 071416100 | FITA ALUMINIO 25X30 |  |  |  | Disponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 532 | 071417115 | BORRACHA DE SILICONE BRANCA CURA ACETICA |  |  | W11687202 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 534 | 074075002 | VARETA SOLDA 15% AG |  |  | W11512079 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 507 | 110913001 | ARRUELA DO PE DO COMPRESSOR |  |  | W11623033 | Disponível | 4 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 146 | 150925002 | TAMPAO  GW (BTFZ0018) |  |  | 326038603 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 507 | 151208002 | ARRUELA 8,5 (BTRF0128) |  |  | W11048440 | Indisponível | 4 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 331 | 151829007 | PINO DO BATENTE DO CESTO |  |  |  | Disponível | 4 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 511 | 152901003 | ESPATULA |  |  | 326040579 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 534 | 326000003 | VARETA SOLDA 5G PARA VALORIZAÇÃO DE OS |  |  |  | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 111 | 326000188 | paraf.tril.cab.pan.fend.hexal.m5x0,8x25 |  |  | 326000189 | Indisponível | 11 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 111 | 326000189 | PARAF.TRIL.CAB.PAN.FEND.HEXAL.M5X0,8X14 |  |  | 004193610 | Indisponível | 11 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 341 | 326001184 | DESLIZADOR (TAMPA/GAV.CARNE) MP124 |  |  | W10491351 | Indisponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 341 | 326001205 | DESLIZADOR REFRIGERADOR (FABRICADO) |  |  | 326001184 | Indisponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70 | 
            
                    | 508 | 326002059 | CALÇO DO RECIPIENTE |  |  |  | Disponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 111 | 326003100 | PARAFUSO AACPF TORX 5,5X15 |  |  |  | Disponível | 11 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 119 | 326004444 | MOTOR VENTILADOR 220V/50HZ UPPCO |  |  | W10310999 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70 | 
            
                    | 331 | 326006862 | PINO DO DEGELO VERMELHO |  |  | 151829007 | Indisponível | 4 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 143 | 326007014 | TAMPAO GW |  |  | 326037545 | Indisponível | 4 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 220 | 326007042 | SUPORTE DO COMPRESSOR |  |  | W11187249 | Indisponível | 4 | 00;10;20;30 | 
            
                    | 333 | 326007699 | TRAVA TRILHO |  |  | 326007700 | Indisponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 332 | 326007700 | TRAVA DO TRILHO |  |  |  | Indisponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70 | 
            
                    | 152 | 326008313 | DESLIZADOR |  |  |  | Disponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 213 | 326008340 | ANEL DA LINHA DE SUCCAO |  |  |  | Disponível | 8 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 130 | 326009176 | CJ. PÉ ESTABILIZADOR EUROWHITE |  |  | 326039808 | Indisponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 220 | 326009225 | SUPORTE CONDENSADOR SUPERIOR |  |  | 326020545 | Indisponível | 4 | 00;10;20;30 | 
            
                    | 331 | 326009260 | PINO DE DEGELO |  |  | 326018259 | Indisponível | 4 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 528 | 326012140 | Sensor de Temperatura 4801 11247004 |  |  | 709000112 | Indisponível | 3 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 528 | 326013997 | KIT SENSOR P/ CAMPO- 2,7KOHM-MAESTRO/FV |  |  | W10708501 | Indisponível | 3 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 204 | 326015832 | COMPLEMENTO DA LINHA DE SUCCAO |  |  | 326018281 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 526 | 326015955 | MANTA CAPILAR DE CAMPO |  |  | 326021113 | Indisponível | 6 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 218 | 326017297 | TIRA FIXACAO COMPRESSOR |  |  | 326007042 | Indisponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 331 | 326018258 | PINO DE DEGELO |  |  | 326006862 | Indisponível | 4 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 332 | 326018259 | PINO DE DEGELO |  |  | 326018258 | Indisponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70 | 
            
                    | 204 | 326018281 | COMPLEMENTO DA LINHA DE SUCCAO - COMP |  |  | 326056691 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 526 | 326018814 | MANTA CAPILAR DE FABRICA |  |  | W10416685 | Indisponível | 6 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 224 | 326020543 | CONDENSADOR |  |  | W10221056 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70 | 
            
                    | 220 | 326020545 | SUPORTE CONDENSADOR. fab. |  |  | 326024569 | Indisponível | 4 | 00;10;20;30 | 
            
                    | 206 | 326020724 | FUSÍVEL TÉRMICO RoHS-G4AP1204077C-563829 |  |  | 326060019 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 209 | 326020742 | REDE ELÉTRICA COMPRESSOR |  |  | 326049987 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70 | 
            
                    | 526 | 326021113 | KIT MANTA CAPILAR DE CAMPO |  |  | W10306550 | Indisponível | 6 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 119 | 326022162 | MOTOR VENTILADOR 220V/240VAC 3000RPM MES |  |  | W10310999 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70 | 
            
                    | 106 | 326023355 | PINO DA DOBRADICA |  |  |  | Disponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 320 | 326023570 | PRATELEIRA VIDRO  (MAIOR) |  |  | 326040795 | Indisponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 112 | 326024347 | DOBRADIÇA SUPERIOR CONTROLE PORTA |  |  | W10895542 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 112 | 326024348 | CAPA DOBRADICA SUPERIOR GW |  |  | W10895542 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 153 | 326024351 | BUCHA SUPERIOR FREEZER GW |  |  | W11293452 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 207 | 326024468 | RODIZIO - RODÍZIO TRASEIRO |  |  | 326024469 | Indisponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 207 | 326024469 | RODIZIO |  |  |  | Disponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 220 | 326024569 | SUPORTE CONDENSADOR COMPRADO |  |  | 326032778 | Indisponível | 4 | 40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 135 | 326025498 | BUCHA CAIXA |  |  | 326025499 | Indisponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 135 | 326025499 | BUCHA CAIXA |  |  | W10166293 | Indisponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 240 | 326025791 | PRE CONDENSADOR HELICOIDAL |  |  | 326051306 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 223 | 326025856 | SUPORTE DO SENSOR |  |  |  | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 316 | 326026358 | BUCHA FIXAÇÃO |  |  | 326027076 | Indisponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 113 | 326026612 | TAMPÃO FUROS DOBRADIÇA GW |  |  | W10893551 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 119 | 326026876 | MOTOR VENTILADOR 220V/240VAC 2600RPM MES |  |  | W10310999 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70 | 
            
                    | 315 | 326027076 | BUCHA FIXACAO |  |  |  | Disponível | 4 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 133 | 326027199 | COMPLEMENTO TRAVESSA INTERMEDIARIA GW |  |  |  | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 326 | 326027289 | PRATELEIRA EXTRA VIDRO |  |  |  | Disponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 131 | 326028207 | RODIZIO |  |  | 326029248 | Indisponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 222 | 326028668 | AMORTECEDOR RUIDO -TUBO DE DESCARGA |  |  | W10742669 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 131 | 326029248 | RODIZIO FRONTAL PEQUENO C E F |  |  |  | Disponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 336 | 326030269 | PINO FIXAÇÃO |  |  |  | Disponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 136 | 326030274 | PINO PRATELEIRA REFRIGERATION |  |  | W10320838 | Indisponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 136 | 326030275 | PINO PRATELEIRA |  |  | 326030274 | Indisponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 203 | 326030305 | RESISTÊNCIA DEGELO 240 V BOTTOM | JH0 | JA4 | 326050003 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70 | 
            
                    | 317 | 326030725 | PORTA OVOS |  |  | W10558211 | Indisponível | 1 | 00;10;20 | 
            
                    | 334 | 326030726 | BATENTE DA TAMPA |  |  | W11506575 | Indisponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 205 | 326030829 | PRESILHA TUBO EVAPORADOR |  |  |  | Disponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 205 | 326030830 | PRESILHA TUBOS EVAPORADOR |  |  | 326030829 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 117 | 326031204 | SUPORTE MOTOR VENTILADOR AC |  |  |  | Disponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70 | 
            
                    | 121 | 326031205 | TAMPA SUPORTE MOTOR VENTILADOR |  |  | W10237158 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70 | 
            
                    | 121 | 326031206 | TAMPA SUPORTE MOTOR VENTILADOR |  |  | 326031205 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70 | 
            
                    | 112 | 326031244 | CAPA DOBRADIÇA SUPERIOR GW |  |  | W10895542 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 212 | 326031347 | EVAPORADOR 10 FILAS 220V |  |  |  | Disponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70 | 
            
                    | 126 | 326031477 | CAPA DIFUSOR DUAL FAN BOTTOM |  |  |  | Disponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70 | 
            
                    | 323 | 326031498 | CESTO INTERMEDIÁRIO FREEZER BOTTOM |  |  |  | Disponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 324 | 326031502 | CESTO INFERIOR FREEZER BOTTOM |  |  |  | Disponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 537 | 326031945 | CALCO EPS |  |  |  | Disponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 524 | 326032237 | FITA DUPLA FACE VHB 4950 12 X 20 |  |  |  | Disponível | 3 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 220 | 326032778 | SUPORTE CONDENSADOR (C+F) |  |  |  | Disponível | 4 | 00;10;20;30 | 
            
                    | 327 | 326033217 | ENGATE DIREITO |  |  |  | Disponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 328 | 326033218 | ENGATE DIREITO |  |  | 326033217 | Indisponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 328 | 326033219 | ENGATE ESQUERDO |  |  |  | Disponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 331 | 326033220 | ENGATE ESQUERDO |  |  | 326033219 | Indisponível | 4 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 522 | 326034186 | FOLHA CONDUTORA SENSOR |  |  | 326037549 | Indisponível | 3 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 137 | 326034191 | BATENTE AMORTECEDOR |  |  | W10225835 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 522 | 326034195 | ISOLACAO DA CAPA EXT LATERAL |  |  | 326039786 | Indisponível | 3 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 523 | 326034230 | ISOLAÇÃO CAPA TRASEIRA EVAPORADOR |  |  | 326034195 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 423 | 326034233 | TAMPÃO CABECEIRA CONTROLE |  |  | 326034234 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 422 | 326034234 | TAMPÃO CABECEIRA CONTROLE BRANCO |  |  |  | Disponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 202 | 326034544 | CALHA DEGELO |  |  |  | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70 | 
            
                    | 322 | 326034759 | PRATELEIRA DIVERSOS DO FREEZER ARAMADO |  |  |  | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 127 | 326034764 | CAPA INTERMEDIARIA EVAPORADOR BOTTON |  |  | 326051022 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50 | 
            
                    | 141 | 326035244 | VEDACAO DE ISOLACAO ADESIVA DE PU |  |  |  | Disponível | 3 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 312 | 326035421 | PRATELEIRA FAST FREEZING(WE) |  |  | W10610100 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 144 | 326035509 | REDE ELÉTRICA MOTOR AC - 220V |  |  | 326050024 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 511 | 326035632 | ESPATULA |  |  |  | Disponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 210 | 326035640 | BASE COMPRESSOR CONJUNTO (653mm) RoHS |  |  | W10286235 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 215 | 326036084 | COMPRESSOR EMB. EGM90CLC 220-240V/50Hz |  |  | W11516471 | Indisponível | 1 | A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 119 | 326036933 | MOTOR VENT 220V/240VAC RoHS  - PPRF0027 |  |  | W10310999 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70 | 
            
                    | 148 | 326036991 | VALVULA DO DRENO PARA AC |  |  | 000411752 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 134 | 326037075 | TRILHO CAIXA CONJUNTO |  |  | 326037076 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 134 | 326037076 | TRILHO CAIXA CONJUNTO |  |  |  | Disponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 312 | 326037292 | PRATELEIRA FAST FREEZING CONJUNTO |  |  | W10610100 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 130 | 326037533 | PE ESTABILIZADOR GW |  |  |  | Disponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 424 | 326037534 | BUCHA PORTA GW |  |  |  | Disponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 415 | 326037536 | BUCHA BATENTE CLIC DIREITA GW |  |  | W11298632 | Indisponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 345 | 326037544 | SUPORTE GRADE EVAPORADOR GW |  |  | W11632738 | Indisponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 143 | 326037545 | TAMPAO DE FUROS INT DA PORTA BRANCO |  |  |  | Disponível | 4 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 521 | 326037549 | FITA ADESIVA ALUMINIO 38MM |  |  | 071416100 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 149 | 326038270 | ACABAMENTO CANTO GW |  |  |  | Disponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 146 | 326038603 | TAMPÃO GW (BTFZ0018) |  |  |  | Disponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 143 | 326038609 | TAMPÃO PARAFUSO GW |  |  | 326007014 | Indisponível | 4 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 419 | 326038970 | GAXETA REFRIGERADOR EMBALADA BOTTOM |  |  | W10223028 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 420 | 326038972 | GAXETA FREEZER EMBALADA BOTTOM |  |  | W10223027 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 506 | 326039393 | AMORTECEDOR BORRACHA 8MM. |  |  |  | Disponível | 4 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 208 | 326039656 | VEDACAO DO EVAPORADOR LATERAL |  |  | W11178963 | Disponível | 2 | 80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 525 | 326039786 | ISOLACAO TERMICA ALUMINIO |  |  | W10510307 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 130 | 326039808 | PE ESTABILIZADOR G.W. |  |  | 000411710 | Indisponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 218 | 326039932 | TUBO DE CARGA 6,35 |  |  | 004224841 | Indisponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 417 | 326040003 | SUPORTE DA PRATELEIRA DO FREEZER |  |  |  | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 150 | 326040191 | TAMPA CAIXA CONTROLE C/ FILTRO SOBIESKI |  |  |  | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70 | 
            
                    | 511 | 326040579 | ESPATULA TRANSPARENTE EUROPA |  |  | W10210735 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 320 | 326040795 | PRATELEIRA DE VIDRO CONJUNTO |  |  | 326065320 | Indisponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 124 | 326042725 | ESPELHO PROTETOR LAMPADA |  |  |  | Disponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70 | 
            
                    | 125 | 326042726 | SUPORTE ILUMINAÇÃO ( F ) |  |  | 326042727 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70 | 
            
                    | 125 | 326042727 | SUPORTE ILUMINAÇÃO ( C ) |  |  |  | Disponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70 | 
            
                    | 106 | 326042728 | PINO DOBRADIÇA DIREITO |  |  | 326023355 | Indisponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
                    | 129 | 326043136 | GRADE RETORNO AR FREEZER BOTTON |  |  |  | Disponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70 | 
            
                    | 319 | 326043392 | GAVETA LEGUMES BOTTOM |  |  | 326061207 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70 | 
            
                    | 208 | 326043568 | CALÇO EVAPORADOR BOTTOM |  |  |  | Indisponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70 | 
            
                    | 122 | 326044288 | ALOJAMENTO SENSOR WRE52E1/X1 |  |  | W11326209 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70 | 
            
                    | 122 | 326044290 | ALOJAMENTO SENSOR |  |  | 326044288 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70 | 
            
                    | 126 | 326044600 | CAPA DIFUSOR DUAL FAN BOTTOM |  |  | 326031477 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70 | 
            
                    | 119 | 326045192 | MOTOR VENT 220VAC 3000RPM SUN |  |  | 326036933 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70 | 
            
                    | 212 | 326046948 | EVAPORADOR 10 FILAS CJ AC 220/240V - EXP |  |  | 326031347 | Indisponível | 1 | 80;90;A0;A1;A2;B0 | 
            
