| 221 | 000055110 | PARAF. AA CS 10 X 12.7 |  |  | 044203030 | Indisponível | 10 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 207 | 000083683 | TRAVA DO COMPRESSOR ZINCADA |  |  | W10165010 | Indisponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 108 | 000084431 | LAMPADA TUBULAR 127V. |  |  | 004239440 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 108 | 000084487 | SOQUETE DA LAMPADA |  |  | W10272855 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 302 | 000085522 | GAVETA CUBO GELO |  |  | 004195884 | Indisponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 302 | 000085993 | RECIPIENTE P/GELO MOD-44 |  |  | 004210964 | Indisponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 999 | 000394230 | ABRAÇADEIRA |  |  |  | Disponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 302 | 000405515 | GAVETA CUBO DE GELO BRANCA |  |  | 000085522 | Indisponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 302 | 000405644 | GAVETA P/ CUBO DE GELO 40/41/48 |  |  | 000405515 | Indisponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 302 | 000406592 | RECIPIENTE DE GELO CINZA VETRO |  |  | 000085993 | Indisponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 999 | 000408071 | FITA ADESIVA ALUMINIO PARA VALORIZAÇÃO |  |  |  | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 205 | 000411752 | VALVULA DRENO (BICO DE PATO) S/ TENSAO |  |  | W10456643 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 632 | 000413224 | MANTA PARA CAPILAR |  |  | 326015955 | Indisponível | 3 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 415 | 000415047 | MOTOR VENTILADOR 127V 60HZ |  |  | 004229509 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 653 | 000415863 | VEDANTE |  |  |  | Disponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 108 | 002001365 | 01QUETE LAMPADA |  |  | W10272855 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 211 | 002001926 | CORDAO ALIMENTACAO |  |  | W10246198 | Indisponível | 1 | 00 | 
            
                    | 108 | 002003171 | LAMPADA 127V-15W |  |  | W10324077 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 201 | 002030055 | CONDENSADOR ARAME                   FIII |  |  | 004216989 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 201 | 002030071 | CONDENSADOR |  |  | 704515841 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 606 | 004001303 | ABRACADEIRA 95X2,6X1,3 |  |  |  | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 999 | 004163206 | GAS LIMPEZA 141B PARA VALORIZACAO |  |  |  | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 203 | 004169280 | FILTRO SECADOR (7 G). |  |  | W10699240 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 203 | 004169298 | FILTRO SECADOR (10G) |  |  | W10699240 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 999 | 004175107 | GABINETE PADRÃO AC |  |  |  | Indisponível | 3 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 503 | 004177410 | BUCHA SUPERIOR DA PORTA EW |  |  | 326049683 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 117 | 004184319 | TAMPA DA VALVULA |  |  | W11686748 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 415 | 004194365 | MOTOR CA 127V-60HZ 30W P/VENTILADOR |  |  | 326004440 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 302 | 004195884 | FORMA DE GELO |  |  | 004235860 | Indisponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 201 | 004199898 | CONDENSADOR |  |  | 004229827 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 302 | 004210964 | FORMA DE GELO |  |  | 326037535 | Indisponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 108 | 004213106 | DEFLETOR LAMPADA FREEZER |  |  | 326067971 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 414 | 004214536 | AMORTECEDOR PRETO |  |  | 326061045 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 206 | 004216458 | COMPRESSOR EM 45 HNR 127V/60HZ |  |  | 004221842 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30 | 
            
                    | 201 | 004216989 | CONDENSADOR |  |  | 326002392 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 215 | 004218337 | RELE / PROTETOR TERMICO CONJUNTO   115/6 |  |  | 326011247 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30 | 
            
                    | 619 | 004220706 | CALCO EPS |  |  |  | Disponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 206 | 004221842 | COMPRESSOR EMBALADO EM45           127V |  |  | 326028409 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30 | 
            
                    | 108 | 004226577 | SOQUETE DA LAMPADA |  |  | W10272855 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 415 | 004229509 | MOTOR CA 127V-60HZ P/VENTILADOR |  |  | 004194365 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 201 | 004229827 | CONDENSADOR |  |  | 002030071 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 215 | 004231325 | RELE EM45NR115V/60HZ |  |  | 004218337 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30 | 
            
                    | 302 | 004235860 | GAVETA CUBOS DE GELO |  |  | 326018121 | Indisponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 201 | 004237986 | CONDENSADOR |  |  | 326020541 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 108 | 004239440 | LAMPADA 127V |  |  | 326013851 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 312 | 004257642 | MOLA DA DOBRADICA |  |  |  | Disponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 311 | 004257669 | PINO DA DOBRADICA |  |  | W11048446 | Indisponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 121 | 043103032 | PARAFUSO MAQ. CAB. SEXTAV. |  |  | 326049968 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 123 | 043163000 | PORCA SEXTAVADA M5 |  |  |  | Indisponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 221 | 044203030 | NO VALUE ENTERED |  |  | 326049974 | Indisponível | 10 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 123 | 047201080 | PORCA SEXTAVADA M5 |  |  | 043163000 | Indisponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 626 | 071416100 | FITA ALUMINIO 25X30 |  |  |  | Disponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 648 | 074075002 | VARETA SOLDA 15% AG |  |  | W11512079 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 115 | 151709001 | BUCHA CAIXA TERMOSTATO |  |  |  | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 203 | 210307001 | FILTRO SECADOR |  |  | W10699240 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 203 | 241304000 | FILTRO SECADOR |  |  | W10699240 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 648 | 326000003 | VARETA SOLDA 5G PARA VALORIZAÇÃO DE OS |  |  |  | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 221 | 326000187 | paraf.aa.cab.pan.fend.hexl.4,8x16,0mm |  |  | 000055110 | Indisponível | 10 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 203 | 326000252 | FILTRO SECADOR P/GAS R-134A |  |  | W10699240 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 201 | 326002392 | CONDENSADOR |  |  | 004199898 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 211 | 326002698 | CORDAO DE ALIMENTACAO |  |  | W10246203 | Indisponível | 1 | 00 | 
            
                    | 102 | 326003011 | DOBRADIÇA |  |  | 326025071 | Indisponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 120 | 326003012 | SUPORTE ESQ DO CONSOLE |  |  |  | Disponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 110 | 326003109 | PROTECAO LAMPADA |  |  | 326007706 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 210 | 326003207 | RODÍZIO |  |  | 326007681 | Indisponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 103 | 326003308 | COMPLEMENTO CONSOLE  EW |  |  | 326060004 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 103 | 326003309 | COMPLEMENTO CONSOLE EW |  |  | 326040306 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 203 | 326003639 | FILTRO SECADOR EXP |  |  | W10699240 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 415 | 326004440 | MOTOR VENTILADOR 127/60 MES |  |  | W10168509 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 517 | 326006843 | BUCHA BATENTE DIR BR CVU26/30 |  |  | 326015155 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 518 | 326006845 | BUCHA BATENTE ESQ CVU26/30 EW |  |  | 326015163 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 511 | 326007014 | TAMPAO GW |  |  | 326037545 | Indisponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 207 | 326007042 | SUPORTE DO COMPRESSOR |  |  | W11187249 | Indisponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 621 | 326007342 | CANTONEIRA LATERAL DIREITA EPS CRA36 |  |  | 326009953 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 620 | 326007344 | CANTONEIRA LATERAL ESQUERDA EPS CRA36 |  |  | W10813990 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 210 | 326007681 | RODÍZIO |  |  |  | Disponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 222 | 326007683 | VALVULA DRENO |  |  | 326049355 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 110 | 326007706 | PROTEÇÃO LAMPADA |  |  |  | Disponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 612 | 326008340 | ANEL DA LINHA DE SUCCAO |  |  |  | Disponível | 8 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 205 | 326008426 | TUBO DE DISTRIBUICAO DE AGUA |  |  |  | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 202 | 326009225 | SUPORTE CONDENSADOR SUPERIOR |  |  | 326020545 | Indisponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 653 | 326009600 | BUCHA ESQ DO BATENTE CINZA |  |  |  | Disponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 206 | 326009609 | COMPRESSOR EM45HNR 127/60 |  |  | 326013527 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30 | 
            
                    | 213 | 326009751 | SUPORTE CONDENSADOR INFERIOR fabricado |  |  | 326024568 | Indisponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 213 | 326009752 | SUPORTE CONDENSADOR INFERIOR comprado |  |  | 326009751 | Indisponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 621 | 326009953 | CANTONEIRA LAT. DIREITA EPS BVG/28 |  |  | 326007344 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 212 | 326010185 | EIXO RODIZIO |  |  | 326049953 | Indisponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 502 | 326010187 | GAXETA (VERDE) |  |  | 326013667 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 206 | 326010821 | COMPRESSOR EM45HNR 127V/60HZ EMB.C/SUP. |  |  | 326027177 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30 | 
            
                    | 114 | 326011027 | ACABAMENTO |  |  |  | Disponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 215 | 326011247 | RELE/PROT TERMI EM45HNR 127V (513504330) |  |  | 326039421 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30 | 
            
                    | 510 | 326011414 | PRATELEIRA GARRAFAS |  |  | W10200119 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 510 | 326011415 | PRATELEIRA GARRAFAS |  |  | 326011414 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 509 | 326011417 | PRATELEIRA RASA (FUME PRATA) |  |  | W10200113 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 642 | 326012140 | Sensor de Temperatura 4801 11247004 |  |  | 709000112 | Indisponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 201 | 326012756 | CONDENSADOR |  |  | 326020540 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 114 | 326013126 | ACABAMENTO |  |  | 326011027 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 206 | 326013527 | COMPRESSOR AC EMI40HNR 115/60/513303760 |  |  | 326010821 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30 | 
            
                    | 206 | 326013529 | COMPRESSOR 127V 1/8r134 60HZeEM45HNR |  |  | W10393802 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30 | 
            
                    | 502 | 326013667 | GAXETA VERDE EMBALADA 10187 |  |  | 326026253 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 507 | 326013846 | SEPARADOR DIREITO |  |  | 326013847 | Indisponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 507 | 326013847 | SEPARADOR DIREITO EW |  |  | 326040372 | Indisponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 108 | 326013851 | LAMPADA 127V - NACIONAL |  |  | 326041094 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 642 | 326013997 | KIT SENSOR P/ CAMPO- 2,7KOHM-MAESTRO/FV |  |  | W10708501 | Indisponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 204 | 326014165 | RECIPIENTE DE EVAPORACAO |  |  |  | Disponível | 1 | 00;10;20;30 | 
            
                    | 201 | 326014415 | CONDENSADOR ARAME |  |  | 004237986 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 108 | 326014432 | SOQUETE DA LAMPADA |  |  | W10272855 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 201 | 326014482 | CONDENSADOR CRC28 |  |  | 326020539 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 517 | 326015155 | BUCHA BATENTE DIREITA (BRANCO) |  |  | 326038610 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 518 | 326015163 | BUCHA BATENTE ESQ EW |  |  | 326038611 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 632 | 326015955 | MANTA CAPILAR DE CAMPO |  |  | 326021113 | Indisponível | 3 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 204 | 326016140 | RECIPIENTE EVAPORACAO |  |  | 326014165 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30 | 
            
                    | 302 | 326016228 | GAVETA CUBOS DE GELO (FABRICADO) |  |  | 326019584 | Indisponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 219 | 326016463 | CAIXA DERIVADORA EXPORTAÇÃO |  |  |  | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 207 | 326017297 | TIRA FIXACAO COMPRESSOR |  |  | 326007042 | Indisponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 302 | 326018121 | GAVETA CUBO GELO (C+F) |  |  | 000406592 | Indisponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 512 | 326018741 | CAPA PUXADOR REACTION CINZA PRATA (C) |  |  | 326023526 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 632 | 326018814 | MANTA CAPILAR DE FABRICA |  |  | W10416685 | Indisponível | 3 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 302 | 326019584 | GAVETA CUBOS GELO (C+F) |  |  | 000405644 | Indisponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 519 | 326020488 | CALCO EPS DO PUXADOR |  |  |  | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 201 | 326020539 | CONDENSADOR CRC28 |  |  | 326014415 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 201 | 326020540 | CONDENSADOR CRA32/36 |  |  | 326020542 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 201 | 326020541 | CONDENSADOR     BRD36-BVS30-CRA36 |  |  | 002030055 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 201 | 326020542 | CONDENSADOR |  |  | W10221052 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 213 | 326020544 | SUPORTE CONDENS. pequeno |  |  | 326021583 | Indisponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 202 | 326020545 | SUPORTE CONDENSADOR. fab. |  |  | 326024569 | Indisponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 512 | 326020855 | CAPA PUXADOR REACTION BEGE ATENAS (C) |  |  | 326027522 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 632 | 326021113 | KIT MANTA CAPILAR DE CAMPO |  |  | W10306550 | Indisponível | 3 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 213 | 326021583 | SUPORTE INF DO CONDENSADOR C E F |  |  |  | Disponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 512 | 326023526 | CAPA PUXADOR REACTION CINZA PRATA (F) |  |  | 326020855 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 206 | 326024361 | COMPRESSOR EMBALADO AC THG1335YS 115/60 |  |  | W10675722 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30 | 
            
                    | 213 | 326024568 | SUPORTE CONDENSADOR INFERIOR comprado |  |  | 326020544 | Indisponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 202 | 326024569 | SUPORTE CONDENSADOR COMPRADO |  |  | 326032778 | Indisponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 102 | 326025071 | DOBRADICA DA PORTA |  |  |  | Disponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 502 | 326026253 | GAXETA AC CRA36 (CINZA PANTONE) |  |  | W10268576 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 206 | 326027177 | COMPRESSOR AC  EMI45HER 127V/60HZ |  |  | 326039320 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30 | 
            
                    | 512 | 326027522 | CAPA PUXADOR PRATA PLATINO PINTADA (C) |  |  | 326029324 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 206 | 326028409 | Compressor EMI45HER 115V/60Hz(Racional) |  |  | 326009609 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30 | 
            
                    | 608 | 326028668 | AMORTECEDOR RUIDO -TUBO DE DESCARGA |  |  | W10742669 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 512 | 326029324 | CAPA PUXADOR LUMINATA PINTADA (C) |  |  | 326047866 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 658 | 326031157 | REDE ELETRICA 1 VIA TERRA |  |  |  | Disponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 416 | 326031205 | TAMPA SUPORTE MOTOR VENTILADOR |  |  | W10237158 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 416 | 326031206 | TAMPA SUPORTE MOTOR VENTILADOR |  |  | 326031205 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 628 | 326032237 | FITA DUPLA FACE VHB 4950 12 X 20 |  |  |  | Disponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 202 | 326032778 | SUPORTE CONDENSADOR (C+F) |  |  |  | Disponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 626 | 326034186 | FOLHA CONDUTORA SENSOR |  |  | 326037549 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 417 | 326034191 | BATENTE AMORTECEDOR |  |  | W10225835 | Indisponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 209 | 326034591 | BASE COMPRESSOR CONJUNTO |  |  | W10286237 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 116 | 326035389 | INTERRUPTOR DA LAMPAPA BRANCO |  |  | W11424318 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 632 | 326035621 | MANTA ASFALTICA |  |  | W10175079 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 504 | 326035871 | EMBLEMA BRASTEMP CINZA |  |  | W10514963 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 119 | 326035882 | PROTECAO DO PE NIVELADOR BRANCO | JB8 (2008) | JD0 (2010) |  | Disponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 205 | 326036991 | VALVULA DO DRENO PARA AC |  |  | 000411752 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 503 | 326037534 | BUCHA PORTA GW |  |  |  | Disponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 302 | 326037535 | FORMA DE GELO GW |  |  | 946000051 | Indisponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 511 | 326037545 | TAMPAO DE FUROS INT DA PORTA BRANCO |  |  |  | Disponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 626 | 326037549 | FITA ADESIVA ALUMINIO 38MM |  |  | 071416100 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 110 | 326037591 | PROTECAO LAMPADA |  |  | 326003109 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 113 | 326037841 | PÉ NIVELADOR MENOR GW | JB8 (2008) | JB0 (2010) | 326066301 | Indisponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 113 | 326037842 | PÉ NIVELADOR MENOR GW | JB8 (2008) | JB0 (2010) | 326037841 | Indisponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 518 | 326038587 | BUCHA BATENTE ESQ GW |  |  |  | Disponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 511 | 326038609 | TAMPÃO PARAFUSO GW |  |  | 326007014 | Indisponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 517 | 326038610 | BUCHA BATENTE DIREITA GW |  |  | 326038811 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 518 | 326038611 | BUCHA BATENTE ESQ GW |  |  | 326038587 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 517 | 326038811 | BUCHA BATENTE DIREITA GW |  |  |  | Disponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 617 | 326038813 | TAMPO EPS EMBALAGEM        CRP33 |  |  | W10816522 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 206 | 326039320 | Compressor EMI 40HNR 115-127V/60Hz |  |  | 326046513 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30 | 
            
                    | 208 | 326039393 | AMORTECEDOR BORRACHA 8MM. |  |  |  | Disponível | 4 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 215 | 326039421 | RELE EM45 127V Cj |  |  |  | Disponível | 1 | 00;10;20;30 | 
            
                    | 116 | 326039825 | INTERRUPTOR DE LUZ G.W. |  |  | 326045976 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 103 | 326040306 | COMPLEMENTO CONSOLE GW |  |  | 326040361 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 507 | 326040325 | SEPARADOR DIREITO BRANCO |  |  |  | Indisponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 103 | 326040361 | COMPLEMENTO CONSOLE    GW |  |  | 326003308 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 307 | 326040370 | PRATELEIRA DIVERSOS DO REFRIG VIDRO CJ |  |  |  | Indisponível | 3 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 507 | 326040372 | SEPARADOR DIR GW |  |  | 326040325 | Indisponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 302 | 326040757 | FORMA DE GELO GW |  |  | W10330010 | Indisponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 302 | 326040758 | FORMA DE GELO GW (C+F) |  |  | 326040757 | Indisponível | 2 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 108 | 326041094 | LAMPADA 127V - KEI |  |  | 002003171 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 504 | 326043861 | EMBLEMA BRASTEMP |  |  | 326035871 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
                    | 116 | 326045976 | INTERRUPTOR GW |  |  | 326035389 | Indisponível | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;91 | 
            
